實用資料
抽氣扇量度標準 (適用於香港家庭式抽氣扇)
圓抽氣扇 (前圓後圓) | ||
---|---|---|
款式 | 扇葉直徑 | 安裝孔(圓孔) |
6吋 | 150mm 5.91吋 | 186-187mm 7.32-7.4吋 |
8吋 | 200mm 7.88吋 | 247-250mm 9.73-9.85吋 |
此類款式沒有10吋或以上 |
方抽氣扇 (前方後方) | ||
---|---|---|
款式 | 扇葉直徑 | 安裝孔(方孔) |
6吋 | 150mm 5.91吋 | 175 x 175mm 6.89 x 6.89吋 |
8吋 | 200mm 7.87吋 | 250 x 250mm 9.84 x 9.84吋 |
10吋 | 250mm 9.84吋 | 300 x 300mm 11.81 x 11.81吋 |
12吋 | 300mm 11.81吋 | 350 x 350mm 13.78 x 13.78吋 |
英式抽氣扇 (前方後圓) | ||
---|---|---|
款式 | 扇葉直徑 | 安裝孔(圓孔) |
6吋 | 150mm 5.91吋 | 186-187mm 7.32-7.4吋 |
8吋 | 200mm 7.88吋 | 247-250mm 9.73-9.85吋 |
此類款式沒有10吋或以上 |
由於坊間有各種款式外型,在此暫不作詳細分類,但安裝於窗口的家庭式抽氣扇通常只有圓孔或方孔,如需替換時請以扇葉直徑作量度標準。
公制電線 負荷電流對照 (供裝修或維修工程配線用,電流以安培AMP計算)
銅線面積mm2 | 明線(AMP安培) | 暗線(AMP安培) | 功率(Watt) 以220V計算 | ||
---|---|---|---|---|---|
單相雙線 | 三相四線 | 單相雙線 | 三相四線 | ||
0.5mm2 | 3 | 約600W | |||
0.75mm2 | 6 | 約1200W | |||
1mm2 | 13 | 12 | 11 | 9 | 約2400W |
1.5mm2 | 16 | 15 | 13 | 11 | 約2900W |
2.5mm2 | 23 | 20 | 18 | 18 | 約3960W |
4mm2 | 30 | 27 | 24 | 22 | 約5300W |
6mm2 | 38 | 34 | 31 | 28 | 約6800W |
10mm2 | 51 | 46 | 42 | 39 | 約9240W |
16mm2 | 68 | 61 | 56 | 53 | 以下省略 |
25mm2 | 89 | 80 | 73 | 71 | : |
35mm2 | 109 | 98 | 90 | 88 | : |
50mm2 | 175 | 160 | 145 | 125 | : |
70mm2 | 220 | 200 | 185 | 160 | : |
95mm2 | 270 | 240 | 230 | 195 | : |
120mm2 | 310 | 280 | 260 | 220 | : |
在此簡單提及使用高W數之電器產品,此類請避免跟其他電器同時使用:冷氣機1匹(960W)/暖風機(1800-2000W)/風筒(1200-2000W)/熱水瓶(600-2000W)/儲水熱水爐(3000-4000W)/即熱式熱水爐(單相6000W)
資料來源:EMSD 機電工程署 http://www.emsd.gov.hk/ 及 港燈 電器用電量一覽表
新電線色碼 已於2009年7月1日起強制實施
英國標準採用的舊電線顏色代碼系統已於2006年4月1日作廢。新的電線顏色代碼系統會符合新的英國標準以及其他國際或國家標準例如歐洲標準和國際電工委員會標準。
如仍用舊力色碼線都毋須更換現有固定電力裝置的電線
資料來源:EMSD 機電工程署 http://www.emsd.gov.hk/
世界各地電源插頭
香港現時合規格之插頭主要為13A(三腳扁插),其次仍然流通為5A(三腳細圓)以及15A(三腳粗圓), |
以下為常見旅遊國家插頭的標準,如於版面有限,無法提供電壓資料 英國-G 澳洲-I 中國-A/C/I 日本/台灣/菲律賓/泰國-A/B 南韓-C/F/G 印度-C/D/M 馬來西亞-M/C/G 新加坡-G 法國-C/E 德國/西班牙-C/F 意大利-C/F/L 丹麥-C/E/K |
資料來源:WIKI 維基百科 http://zh.wikipedia.org/zh-hk/家用電源列表
各大代理資料(網站地址/代理品牌等資料)排名不分先後
公司名 | 代理品牌 | 聯絡方式 |
---|---|---|
Schneider 施耐德電氣 | Clipsal/Merlin Gerlin/ Telemecanique/Square D (已統一更名為Schneider) | http://www.schneider-electric.com/ 電話: (852)2579 9699 |
信興電工工程有限公司 | Panasonic/KDK/Rasonic | https://www.shew.com.hk/ |
飛利蒲電子 香港有限公司 | PHILIPS | http://www.lighting.philips.com.hk/ 電話:(852)2821 5300 |
西門子家電 | SIEMENS | http://www.siemens-home.com.hk/zh/ 電話:(852)2565 6151 (香港) |
德國寶集團 | 德國寶 | http://www.germanpool.com.hk/ 電話: 香港+852 2773 2888 |
法國羅格朗 (香港)有限公司 | LEGRAND | http://www.legrand.com.hk/cn/ 電話: 電話: 852-2687 4200 |
恒達熱水系統 設計有限公司 | BERLIN ZIP | http://www.berlin1967.com/ 電話: 2363 2334 |
晶光電業公司 | Crystalite | http://www.crystalitehk.com/ 電話: 24853880 |
海格電氣有限公司 | hager | http://www.hager.hk/ 電話: + 852 2688 0228 (General) |
惠而浦集團 | WHIRLPOOL | http://www.whirlpool.com.hk/ 電話: 2406 9138 |
曼佳美(香港)照明 電氣設備有限公司 | MEGAMAN | http://www.hk.megaman.cc 電話: (852) 2690 1660 |
愛家(香港)集團 有限公司 | Stiebel Eltron ZANKER | http://www.aplusgroup.hk/zh/index.html 電話:(852)3563 6960 |
家用燈膽種類
一般家庭會常用到的燈腳 E27/B22/E14/GU10
remark: 插針慳電管/米仔膽/直氣膽 等 暫不作解釋
光管各種粗幼分類
T5 (長度不包括銅針) | T8 (長度不包括銅針) | ||
---|---|---|---|
功率 | 長度 | 功率 | 長度 |
8W | 10W | ||
14W | 18W | ||
21W | 30W | ||
28W | 36W | ||
35W | 58W |
光管依照直徑來分類,可分成T2、T3.5、T4、T5、T6、T8、T9、T10、T12等規格,所謂的T5就是直徑為5/8英吋(約16公釐)的日光燈管;T8直徑為1英吋(約25公釐),目前香港的主流為T5和T8規格。
T10跟T8相同長度燈具規格可直接更換/由T8改為用T5需使用轉接器或支架作橋樑
最新的LED光管只有T8及T5格式,但安裝方式因不同牌子而異,需參照說明文件
資料來源:WIKI 維基百科 http://en.wikipedia.org/wiki/Fluorescent-lamp_formats
各種燈具色溫說明
此表格說明現時流行之燈膽色溫,一般市面只有2700-6500k之間
在此再補充: 鎢絲2700k / 慳電膽2700k 6500k / 石英膽 2700-3000k / 光管 2700k 3000k 4000k 6500k / LED 2800k 4000k 6500k,
紅/藍/綠/紫/粉紅 此類顏色不在表格內