無論戶外露營、車中泊、遠足揚帆,還是緊急停電,Schneider OffGrid 皆可提供穩定可靠的電力支援,隨時隨地讓你享受現代生活的便利。
| 規格 | PPS330-UK | PPS500-UK | PPS730-UK |
|---|---|---|---|
| 電池容量 | 332Wh | 517Wh | 738Wh |
| AC 額定功率 | 300W(最高 600W) | 500W(最高 1000W) | 700W(最高 1400W) |
| 最大總輸出 | 531W | 749W | 995W |
| 重量 | 3.3 公斤 | 5.5 公斤 | 6.35 公斤 |
| 尺寸(高×寬×深) | 15.3×16.3×22.3 cm | 20.4×20×25 cm | 20.4×20×25 cm |
| 無線充電 | ✓ 最高 15W | ✓ 最高 15W | ✓ 最高 15W |
| 太陽能板選配 | PSP100 | PSP100 / PSP200 | PSP100 / PSP200 |
| 保養期 | 24 個月 | 24 個月 | 24 個月 |
| 規格項目 | PPS330-UK 詳情 |
|---|---|
| AC 額定功率 | 300W(最高 600W)純正弦波 |
| 電池容量 | 332 Wh |
| 電池類型 | 鋰離子電池,LG 電芯 |
| AC 輸入 | 提供交流直流電源轉換器 |
| DC 輸入 | DC7909 接口,12~30VDC,8A(最高 100W) |
| AC 插頭輸出 | 2 個(純正弦波 300W) |
| USB-A 輸出 | 3 個(5V-2.4A) |
| USB-C 輸出 | 1 個(PD 60W 輸入/輸出) |
| 車/點菸器輸出 | 1 個(附防塵蓋) |
| DC 5521 輸出 | — |
| 無線充電 | ✓ 最高 15W |
| 重量 | 3.3 公斤 |
| 尺寸(高×寬×深) | 15.3 × 16.3 × 22.3 公分 |
| LED 照明 | ✓ 3 種模式,含 SOS 求救模式 |
| 電池循環壽命 | 超過 500 次循環後保留 80% 容量 |
| 可選太陽能板 | PSP100(需另購) |
| 保養期 | 24 個月 |
| 規格項目 | PPS500-UK 詳情 |
|---|---|
| AC 額定功率 | 500W(最高 1000W)純正弦波 |
| 電池容量 | 517 Wh |
| 電池類型 | 鋰離子電池,LG 電芯 |
| AC 輸入 | 190–265V,50/60Hz |
| DC 輸入 | DC7909 接口,12~30VDC,10A(最高 200W) |
| AC 插頭輸出 | 2 個(純正弦波 500W) |
| USB-A 輸出 | 3 個(5V-2.4A) |
| USB-C 輸出 | 1 個(PD60W)+ 1 個(QC18W) |
| 車/點菸器輸出 | 1 個(附防塵蓋) |
| DC 5521 輸出 | 2 個 |
| 無線充電 | ✓ 最高 15W |
| 重量 | 5.5 公斤 |
| 尺寸(高×寬×深) | 20.4 × 20 × 25 公分 |
| LED 照明 | ✓ 3 種模式,含 SOS 求救模式 |
| 電池循環壽命 | 超過 500 次循環後保留 80% 容量 |
| 可選太陽能板 | PSP100 / PSP200(需另購) |
| 保養期 | 24 個月 |
| 規格項目 | PPS730-UK 詳情 |
|---|---|
| AC 額定功率 | 700W(最高 1400W)純正弦波 |
| 電池容量 | 738 Wh |
| 電池類型 | 鋰離子電池,LG 電芯 |
| AC 輸入 | 190–265V,50/60Hz |
| DC 輸入 | DC7909 接口,12~30VDC,10A(最高 200W) |
| AC 插頭輸出 | 2 個(純正弦波 700W) |
| USB-A 輸出 | 2 個(5V-2.4A)+ 1 個(QC18W) |
| USB-C 輸出 | 1 個(PD100W)+ 1 個(QC18W) |
| 車/點菸器輸出 | 1 個(附防塵蓋) |
| DC 5521 輸出 | 2 個 |
| 無線充電 | ✓ 最高 15W |
| 重量 | 6.35 公斤 |
| 尺寸(高×寬×深) | 20.4 × 20 × 25 公分 |
| LED 照明 | ✓ 3 種模式,含 SOS 求救模式 |
| 電池循環壽命 | 超過 500 次循環後保留 80% 容量 |
| 可選太陽能板 | PSP100 / PSP200(需另購) |
| 保養期 | 24 個月 |
* 與截至 2024 年發佈時市面上同級主要品牌型號比較所得結果。
** 太陽能板需另外購買。
# 應用場景數據僅適用於 PPS730 型號。實際充電時間及供電時長會因應使用裝置及電力設定而有所不同。
©2025 施耐德電氣(香港)有限公司保留最終決定權。Schneider Electric 施耐德電氣商標歸 Schneider Electric SE 或其附屬公司所擁有。