每秒可產生 9 萬 6 千億粒 OH 自由基(為 nanoe® 的 20 倍),主動抑制病毒、細菌及霉菌;nanoe®X 組件無需定期替換。
| 電氣規格 | |
| 加熱器 | PTC |
| 最大功率 | 2,650 W(供應電源需 16A 或以上) |
| 換氣耗電量 | 29 W |
| 馬達 / 鼓風數量 | 2 / 2 |
| 風量 / 噪音 | |
| 最大氣流量(換氣) | 220 m³/h |
| 循環氣流量 | 170 m³/h |
| 換氣噪音量 | 42 dB |
| 暖風噪音量 | 45 dB |
| 功能配置 | |
| nanoe®X 空氣淨化 | ● 附有(連續運作) |
| CARE MODE+ 升級貼心模式 | ● 附有 |
| 無線遙控(IPX4 防潑水) | ● 附有 |
| 自動暖氣模式 | ● 附有 |
| 自動搖擺送風 | ● 附有(兩種送風模式) |
| 暖氣模式 | 高 · 低 · 自動 |
| 乾衣 | 暖風 · 涼風 |
| 換氣 | 高 · 低 |
| 抗菌過濾網 | ● 附有 |
| 時間製設定 | 5 – 720 分鐘 · 連續運作 |
| 運作時間(暖氣 / 乾衣) | 最長 180 / 360 分鐘 |
| 外形 / 安裝 | |
| 安裝孔尺寸(長 × 闊) | 400 × 280 mm |
| 面板尺寸(長 × 闊) | 472 × 350 mm |
| 機身高度 | 180 mm |
| 管徑直徑 | 100 mm |
| 電氣規格 | |
| 加熱器 | PTC |
| 最大功率 | 1,650 W |
| 換氣功率 | 28 W |
| 電源電流 | 13 A |
| 馬達 / 鼓風數量 | 1 / 1 |
| 風量 / 噪音 | |
| 最大氣流量(換氣) | 170 m³/h |
| 循環氣流量 | 170 m³/h |
| 換氣噪音量 | 39 dB |
| 暖風噪音量 | 46 dB |
| 功能配置 | |
| 無線遙控 | ● 附有 |
| 自動暖氣模式 | ✕ 不設 |
| 自動搖擺送風 | ● 附有 |
| 調校送風角度 | 約 60°–120° |
| 暖氣 | ● 附有 |
| 乾衣 | 暖風 · 涼風 |
| 換氣 | ● 附有 |
| 抗菌過濾網 | ● 附有 |
| 時間製設定 | 15 · 30 · 60 · 180 · 360 分鐘 · 繼續運作 |
| 外形 / 安裝 | |
| 安裝孔尺寸(長 × 闊) | 300 × 300 mm(11.81 × 11.81 吋) |
| 面板尺寸(長 × 闊) | 360 × 360 mm(14.17 × 14.17 吋) |
| 機身高度 | 180 mm |
| 管徑直徑 | 100 mm |
| 電氣規格 | |
| 加熱器 | PTC |
| 最大功率 | 1,440 W |
| 換氣功率 | 38 W |
| 電源電流 | 13 A |
| 馬達 / 鼓風數量 | 1 / 1 |
| 風量 / 噪音 | |
| 最大氣流量(換氣) | 260 m³/h(三段調節) |
| 循環氣流量 | 130 m³/h |
| 換氣噪音量 | 45 dB |
| 暖風噪音量 | 45 dB |
| 功能配置 | |
| CARE MODE 貼心模式 | ● 配備 |
| 無線遙控(IPX4 防潑水) | ● 附有 |
| 機身防潑水標準 | IPX4 |
| 自動搖擺送風 | ● 附有 |
| 調校送風角度 | 約 25°–85°(另設手動左右擺風) |
| 暖氣 | 高 · 低 |
| 乾衣 | 暖風 · 涼風 |
| 換氣 | ● 附有 |
| 抗菌過濾網 | ● 附有 |
| 時間製設定 | 5 · 15 · 30 · 60 · 180 · 360 分鐘 · 繼續運作 |
| 外形 / 安裝 | |
| 安裝孔尺寸(高 × 闊) | 300 × 275 mm |
| 面板尺寸(高 × 闊) | 350 × 320 mm |
結合 nanoe®X OH 自由基技術與纖巧機身,特別適合香港小窗口浴室。每秒釋出 9 萬 6 千億粒 OH 自由基,主動抑制病毒、細菌、霉菌及異味。
| 電氣規格 | |
| 加熱器 | PTC |
| 最大功率 | 1,400 W |
| 馬達 / 鼓風數量 | 1 / 1 |
| 風量 / 功能 | |
| 最大氣流量(換氣) | 220 m³/h |
| nanoe®X 空氣淨化模式 | ● 配備 |
| RF 纖薄無線遙控(IPX4 防潑水) | ● 附有 |
| 機身防潑水標準 | IPX4 |
| 自動搖擺送風 | ● 附有 |
| 調校送風角度 | ● 附有 |
| 暖氣 | 2 段選擇 |
| 乾衣 | 暖風 · 涼風 |
| 換氣 | ● 附有 |
| 過濾網 | ● 附有 |
| 時間製 | ● 附有 |
| 外形 / 安裝 | |
| 安裝孔尺寸(高 × 闊) | 242 × 238 mm(9.53 × 9.37 吋) |
| 面板尺寸(高 × 闊) | 280 × 280 mm(11.02 × 11.02 吋) |
| 電氣規格 | |
| 加熱器 | PTC |
| 最大功率 | 1,200 W |
| 電源電流 | 6 A |
| 馬達 / 鼓風數量 | 1 / 1 |
| 風量 / 功能 | |
| 最大氣流量(換氣) | 220 m³/h(2 段速度) |
| RF 纖薄無線遙控(IPX4 防潑水) | ● 附有 |
| 機身防潑水標準 | IPX4 |
| 自動 / 手動搖擺送風 | ● 附有 |
| 調校送風角度 | ● 附有 |
| 暖氣 | ● 附有 |
| 乾衣 | 暖風 · 涼風 |
| 換氣 | ● 附有 |
| 抗菌過濾網(Alleru-buster Filter) | ● 附有 |
| 時間製 | ● 附有 |
| 運作時間(暖氣 / 乾衣) | 最長 180 / 360 分鐘 |
| 外形 / 安裝 | |
| 安裝孔尺寸(高 × 闊) | 242 × 238 mm |
| 面板尺寸(高 × 闊) | 280 × 280 mm |
| 機身深度 | 286 mm |
| 規格 | FV-40BEN4H 天花 nanoe®X 豪華 |
FV-30BG3H 天花纖巧型 |
FV-30BW2H 窗口智能型 |
FV-23BWN2H 窗口 nanoe®X |
FV-23BW2H 窗口 JustFit |
|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 天花式 | 天花式 | 窗口式 | 窗口式 | 窗口式 |
| 最大功率 | 2,650 W | 1,650 W | 1,440 W | 1,400 W | 1,200 W |
| 最大換氣量 | 220 m³/h | 150 m³/h | 260 m³/h | 220 m³/h | 220 m³/h |
| 循環氣流量 | 170 m³/h | 170 m³/h | 130 m³/h | — | — |
| 換氣噪音 | 42 dB | 39 dB | 45 dB | 沒提供 | 沒提供 |
| 暖氣噪音 | 45 dB | 46 dB | 45 dB | 沒提供 | 沒提供 |
| nanoe®X 空氣淨化 | ✓ | — | — | ✓ | — |
| CARE MODE / + | CARE MODE+ | — | CARE MODE | — | — |
| 自動暖氣模式 | ✓ | — | — | — | — |
| 馬達 / 鼓風 | 2 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 防潑水標準 (IPX4) | 遙控防潑水 IPX4 | 普通遙控 | 普通遙控 | 普通遙控 | 普通遙控 |
| 電源電流 | 16 A | 13 A | 13 A | — | 6 A |
| 安裝孔 (mm) | 400×280 | 300×300 | 300×275 | 242×238 | 242×238 |
| 面板尺寸 (mm) | 472×350 | 360×360 | 350×320 | 280×280 | 280×280 |
| 機身高度 / 深度 | 180 mm | 180 mm | — | — | 286 mm |
| 管徑直徑 | 100 mm | 100 mm | — | — | — |
※ 規格資料以官方為準,部份數值如有更新恕不另行通知。窗口式型號通常採用窗口安裝,毋須喉管。