Front
Side
Side 2
Back
外觀俐落、靜音運轉。選用 5 葉式風葉設計,配合自動百葉閘門,停機後自動關閉,有效阻隔回風、塵粒及小昆蟲入屋。適用於廚房、浴室及一般生活空間。
15 / 20 cm
15 cm
15 / 20 cm
15 / 20 cm
25 cm
20 / 25 / 30 cm
15 / 20 / 25 / 30 cm
| Model 型號 | Type 類型 | Size | Air Vol. | Power | Speed | Noise | Voltage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15WHC07百葉式 / 自動氣閘 | Window Mount Type | 15 cm | 9.0 m³/min | 22 W | 1,400 rpm | 38 dB(A) | 220 V |
| 20WHC07百葉式 / 自動氣閘 | Window Mount Type | 20 cm | 14.4 m³/min | 28 W | 1,350 rpm | 42 dB(A) | 220 V |
| 15WJA07高靜壓型 / 兩段風速 | Window Mount Type | 15 cm | 9.6 m³/min | 23 W | 1,400 rpm | 40 dB(A) | 220 V |
| 15WUF07拉繩式 | Window Mount Type | 15 cm | 8.0 m³/min | 20 W | 1,400 rpm | 38 dB(A) | 220 V |
| 20WUF07拉繩式 | Window Mount Type | 20 cm | 12.0 m³/min | 25 W | 1,300 rpm | 40 dB(A) | 220 V |
| 15WULA07拉繩網罩型 | Window Mount Type | 15 cm | 8.7 m³/min | 22 W | 1,400 rpm | 39 dB(A) | 220 V |
| 20WULA07拉繩網罩型 | Window Mount Type | 20 cm | 13.0 m³/min | 27 W | 1,300 rpm | 42 dB(A) | 220 V |
| 15AAQ07標準型 | Wall Mount | 15 cm | 10.5 m³/min | 23 W | 1,400 rpm | 40 dB(A) | 220 V |
| 20AUH07標準型 | Wall Mount | 20 cm | 12.6 m³/min | 26 W | 1,300 rpm | 41 dB(A) | 220 V |
| 25AUH07百葉雙向式 | Wall Mount | 25 cm | 18.0 m³/min | 38 W | 1,250 rpm | 46 dB(A) | 220 V |
| 30AUH07標準型 | Wall Mount | 30 cm | 25.0 m³/min | 50 W | 1,150 rpm | 52 dB(A) | 220 V |
| 25AUFA07金屬網罩防護 | Wall Mount | 25 cm | 18.0 m³/min | 40 W | 1,200 rpm | 48 dB(A) | 220 V |
| 20DLC07掛牆 / 電動背板 | Wall Mount | 20 cm | 12.6 m³/min | 26 W | 1,300 rpm | 41 dB(A) | 220 V |
| 25DLC07掛牆 / 電動背板 | Wall Mount | 25 cm | 18.0 m³/min | 38 W | 1,250 rpm | 46 dB(A) | 220 V |
| 30ALF07標準百葉型 | Wall Mount | 30 cm | 24.0 m³/min | 45 W | 1,200 rpm | 50 dB(A) | 220 V |
| Model 型號 | 外框尺寸 A×B Frame Size (mm) |
窗口孔尺寸 C×D Opening Size (mm) |
厚度 E Depth (mm) |
|---|---|---|---|
| 15WHC07 | 224 × 230 | Ø 186-188mm | 189 |
| 20WHC07 | 288 × 282 | Ø 247-250mm | 194 |
| 15WJA07 | 254 × 254 | Ø 186-190mm | 253 |
| 15WUF07 | 210 × 210 | Ø 186-188mm | 97 |
| 20WUF07 | 271 × 271 | Ø 247-250mm | 98 |
| 15WULA07 | 210 × 210 | Ø 186-188mm | 97 |
| 20WULA07 | 271 × 271 | Ø 247-250mm | 98 |
| 15AAQ07 | 240 × 254 | 175 × 175 | 127 |
| 20AUH07 | 302 × 306 | 250 × 250 | 142 |
| 25AUH07 | 352 × 356 | 300 × 300 | 128 |
| 30AUH07 | 402 × 406 | 350 × 350 | 128 |
| 25AUFA07 | 352 × 371 | 300 × 300 | 155 |
| 20DLC07 | 302 × 306 | 250 × 250 | 158 |
| 25DLC07 | 352 × 356 | 300 × 300 | 153 |
| 30ALF07 | 400 × 400 | 350 × 350 | 153 |
安裝建議:窗口孔尺寸 (C×D) 須預留比抽氣扇後筒外徑大 2–5 mm,以方便穿入及確保密封效果。實際安裝請依照產品操作說明書。